Thông số: Quạt hút ly tâm gián tiếp Inox 25hp
Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp | Vòng tua | Lưu lượng gió | Áp suất | Đơn giá |
(model) | (hp) | (v) | (v/p) | (m3/h) | (Pa) | (vnd) |
DYLT-4PGT-01IN | 1 | 220/380 | 1400 | 1600 | 700 | 12,200,000 |
DYLT-4PGT-02IN | 2 | 220/380 | 1400 | 3200 | 1000 | 15,100,000 |
DYLT-4PGT-03IN | 3 | 220/380 | 1400 | 5000 | 1200 | 19,500,000 |
DYLT-4PGT-5.5IN | 5.5 | 380 | 1400 | 6500 | 1500 | 27,000,000 |
DYLT-4PGT-7.5IN | 7.5 | 380 | 1400 | 9000 | 2000 | 36,200,000 |
DYLT-4PGT-10IN | 10 | 380 | 1400 | 12000 | 2500 | 46,600,000 |
DYLT-4PGT-15IN | 15 | 380 | 1400 | 15000 | 3000 | 58,300,000 |
Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp | Vòng tua | Lưu lượng gió | Áp suất | Đơn giá |
DYLT-4PGT-20IN | 20 | 380 | 1400 | 18000 | 3500 | 100,000,000 |
DYLT-4PGT-25IN | 25 | 380 | 1400 | 25000 | 3700 | 120,000,000 |
DYLT-4PGT-30IN | 30 | 380 | 1400 | 30000 | 4000 | 145,000,000 |
DYLT-4PGT-40IN | 40 | 380 | 1400 | 38000 | 4200 | 182,250,000 |
DYLT-4PGT-50IN | 50 | 380 | 1400 | 45000 | 3700 | 246,000,000 |
DYLT-4PGT-60IN | 60 | 380 | 1400 | 60000 | 3700 | 275,000,000 |
DYLT-4PGT-75IN | 75 | 380 | 1400 | 70000 | 3700 | 322,000,000 |
DYLT-4PGT-100IN | 100 | 380 | 1400 | 95000 | 3700 | 373,000,000 |
Quạt hút ly tâm Daisy được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đài Loan với linh kiện nhập khẩu 100% từ nước ngoài. Quạt ly tâm gián tiếp full Inox 304 Daisy chuyên dùng cấp khí tươi, cấp khí cho lò gạch, hút khói, hút bụi, làm mát cho máy, tăng áp hệ thống hành lang, đẩy khí đường ống hiệu quả và nhanh chóng. Quạt được sử dụng ở những nơi có hóa chất, độ ăn mòn axit cao. SSBGROUP nhà cung cấp và phân phối các loại quạt hút ly tâm gián tiếp full INOX chính hãng, giá rẻ nhất tại Việt Nam hiện nay. Tham khảo tại Website: http://quathutlytam.com.vn/
Reviews
There are no reviews yet.